Trouvez la meilleure formule
pour assurer votre 50 cm3.
- Contrats simples
- Conseillers expérimentés
- Garanties solides
- Assurance immédiate et paiement en ligne
Essentielle Tiers | Équilibre Tiers + vol et incendie | Tous risques | ||
---|---|---|---|---|
Vos garanties | A partir de 14,77€ / mois | A partir de 23,60€ / mois | A partir de 30,32€ / mois | |
Responsabilité civile Prise en charge des dommages matériels et corporels que vous causez aux tiers, y compris à votre passager. | ||||
Défense pénale et recours Bénéficiez d'une assistance et du règlement des frais (avocat, expertise) lorsqu'à la suite d'un sinistre, vous êtes en litige avec un tiers. | ||||
Protection juridique Protégez votre permis (stage de récupération de points remboursés jusqu'à 240€) et défendez vos droits en cas de litige (assistance juridique jusqu'à 20 000€ ). | ||||
Assistance accident Vous bénéficiez d'une assistance au véhicule ainsi que d'une assistance à la personne en cas d'accident, incendie ou vol du véhicule assuré en France et à l'étranger. | ||||
Vol, incendie, explosion, forces de la nature Vous êtes indemnisé(e) en cas de vol, tentative de vol, incendie, explosion ou dommages causés par la nature (tempête, grêle, éboulement …) sur votre véhicule. | ||||
Catastrophes naturelles et technologiques Nous indemnisons les dommages matériels subis par votre cyclo suite à une catastrophe naturelle ou technologique. | ||||
Attentats et actes de terrorisme Vous êtes indemnisé(e) des dégradations subies par votre véhicule provoquées par un attentat, un sabotage, une émeute, un mouvement populaire ou un acte de terrorisme. | ||||
Dommages tous accidents Votre cyclo est indemnisé en cas d'accident responsable ou lorsque la responsabilité ne peut être déterminée (animaux sauvages, chutes de branche, verglas…). | ||||
Protection corporelle du conducteur (jusqu'à 300 000 €) La seule option qui couvre le pilote ! Vous êtes indemnisé(e) jusqu'à 300 000 € en cas d'invalidité et 15 000 € en cas de décès. | En option | En option | En option | |
Assistance panne 0km Panne, crevaison, perte ou vol des clés, erreur de carburant, accident, voyage à l'étranger... L'assistance qui vous dépanne même à domicile. | En option | En option | En option | |
Accessoires et équipements (jusqu'à 1 000€) Assurez les accessoires de votre scooter et vos équipements de protection jusqu’à 1 000 € (2 plafonds au choix). | En option | En option | ||
Essentielle A partir de 14,77€ / mois | Équilibre A partir de 23,60€ / mois | Tous risques A partir de 30,32€ / mois |
Si tout conducteur de scooter a l’obligation d’assurer son deux-roues au tiers, vous pouvez compléter votre couverture en fonction de vos besoins. Nous vous proposons trois formules principales : essentielle, équilibre et tous risques, mais aussi diverses options auxquelles vous pouvez souscrire pour construire une offre d’assurance qui vous ressemble.
Choisissez une couverture sur-mesure, à l’image du conducteur que vous êtes
Vous en avez marre des embouteillages et de perdre du temps à trouver une place pour vous garer ? En optant pour le scooter, vous privilégiez la mobilité et la simplicité. Avec votre contrat d’assurance scooter aussi, vous avez la solution d’assurance au meilleur tarif.
En cas de sinistre, votre dossier est pris en charge très rapidement, pour une satisfaction et un accompagnement maximum.
Choisissez votre assurance selon la marque de votre cyclo
Voir toutes les marques de cyclo 50cm3Consulter la FAQ et les conseils
Pour recevoir votre contrat d’assurance Cyclo 50 vous devrez nous envoyer les documents suivants :
- Pour les 50 cm3 : dernier relevé d’information uniquement
- La copie du BSR pour les 50 cm3 du souscripteur du contrat d’assurance,
- La copie recto verso d’une pièce d’identité du souscripteur du contrat d’assurance (pour les mineurs ou les conducteurs sans permis)
- La copie de la notification de retrait ou de suspension de permis de conduire ,
- La copie de la carte grise française au nom du souscripteur du contrat d’assurance,
- Votre règlement, selon la périodicité choisie.
* Si vous avez été assuré pour ces types de véhicules. Information : Les relevés d’informations sont à demander à votre assureur pour justifier votre bonus et faire apparaître les éventuels sinistres que vous avez déclaré.